Todos los productos
-
Aceite de la transmisión
-
aceite para motores de automóviles
-
Aceite de motor para camiones
-
Aceite para motocicletas
-
Aceite hidráulico
-
Aceite para engranajes
-
líquido de freno
-
Grasa MP
-
Grasa de litio EP
-
llevar la grasa
-
Grasa de los tubos de resorte
-
Grasa de molibdeno negro
-
Agua de refrigeración
-
Accesorios
-
ungrouped
Excelente estabilidad a la oxidación para líquido de transmisión automática a baja temperatura
| Lugar de origen | Henan, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | BOSIL |
| Número de modelo | El ATF |
| Cantidad de orden mínima | 10 litros |
| Precio | $1.76/liters 10-5999 liters |
| Detalles de empaquetado | Grasa de los tubos de resorte<br/>30 piezas por cartón, 1500-1600 cartones por 20GP, 3000-3200 carto |
| Capacidad de la fuente | 100000 caja/cajas por mes |
Datos del producto
| Aplicación | Lubricante automotriz, Engranaje de transmisión del eje trasero de camión / transmisión manual | El tipo | aceite lubricante, ATF |
|---|---|---|---|
| Especificación | La SAE | Composición general | Aceite básico |
| Grado de aceite base | Aceite mineral | Marca | BOSIL |
| API Grade | 85w-90/85w-140/75w-90 | Paquete | 6L*4pc/4L*6pc, o según sea necesario |
| el certificado | ISO y demás. | MOQ | 2000L |
| Color | Amarillo de oro | Ingredientes | Aceite base + aditivos |
| Puerto | shanghai,ningbo,yiwu,qingdao,tianjin |
Descripción de producto
Excelente estabilidad de oxidación a baja temperaturafluido de transmisión automática
Especificaciones del producto
Fichero de datos
Datos técnicos | ||||||||
Término | Método | Resultado | ||||||
Densidad @ 15°C, g/ml | Las demás partidas de los componentes de las máquinas | 0.856 | ||||||
Punto de inflamación (apertura), °C | Las especificaciones de la norma ASTM D92 | 220 | ||||||
Punto de vertido, °C | Las especificaciones de la norma ASTM D97 | -41 años | ||||||
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm2/s | Las demás partidas | 30.29 | ||||||
Viscosidad cinemática @ 100°C MRM /s | Las demás partidas | 6 | ||||||
Indice de viscosidad | Las demás partidas | 148 | ||||||
Paquete | ✔1L/ 4L/5L/16L/18L/20L/30L/210L en el barril ✔Acepta otros envases personalizados | |||||||
Marca personalizada Logotipo personalizado | Acepta. | |||||||
Aplicación
Productos relacionados
Varios tipos de aceite y grasa proporcionados con apoyo profesional de la solución.
La fábrica de Luwei
¿Por qué elegirnos?
Contacta con nosotros


